Главная
→
Характеристики КАМАЗ
→
Бортовые тягачи КАМАЗ
→
53215
→
Технические характеристики бортового тягача КАМАЗ 53215
Технические характеристики |
|
| Модель грузового автомобиля | 53215 |
| Тип грузовика | Бортовой автомобиль |
| Колесная формула автомобиля | 6×4 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8200 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11000 |
| Полная масса грузовика, кг | 19350 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33350 |
| Размер шин | 10.00R20 |
| Ошиновка задних колес | Двухскатная |
| Максимальная скорость, км/час | 90 (80) |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 25 (18) |
| Радиус поворота автомобиля, м | 9.8 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Высота грузовика, мм | 3110 |
| Высота с тентом, | 3995 |
| Длина автомобиля, мм | 8535 |
| Ширина автомашины, мм | 2500 |
| Передний свес, мм | 1320 |
| Внутренние размеры (объем) платформы, мм (м3) | 6100×2320 |
| Клиренс, мм | 290 |
| Колея передних колес, мм | 2050 |
| Колея задних колес, | 1890 |
| Двигатель (модель, мошность) | КАМАЗ 740.31 240 л.с |
| Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км. | 26.5 (37) |
| Коробка передач (модель) | 152 |
| Передаточное число главной передачи | 5.43 / 5.94 |
| Вместимость топливного бака, л. | 500 |







