Главная
→
Характеристики КАМАЗ
→
Самосвалы КАМАЗ
→
45141
→
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 45141
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 45141
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность | 9 500 кг |
| Объем платформы | 6,6 м³ |
| Направление нагрузки | назад |
| Снаряженная масса автомобиля | 11 100 кг |
| Полная масса автомобиля | 20 750 кг |
| Двигатель КАМАЗ | 740.30 (260) |
| Мощность двигателя | 191 кВт (260 л.с.) |
| КПП | КАМАЗ 152, 10 ступеней |
| Сцепление | диафрагменное, двухдисковое, мод. 17 |
| Подвеска | Рессорная |
| Кабина | передняя, расположенная над двигателем, |
| Топливный бак | 210+210 л |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД 15.8106-01 |
| Колеса | Дисковые |
| Шины | пневматические, с регулируемым давлением |







