Главная
→
Характеристики КАМАЗ
→
Самосвалы КАМАЗ
→
65201
→
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 65201
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 65201
| Снаряженная масса а/м, кг | 15350 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 19500 (25500) |
| Полная масса, кг | 35000 (41000) |
| Двигатель Модель | КАМАЗ 740.50-360 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| Вместимость топливных баков, л | 400 |
| Коробка передач Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 8.5-20 (216-508) |
| Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
| Объем платформы, куб. м | 16 |
| Угол подъема платформы, град | 55 |
| Направление разгрузки | назад |
| Характеристика автомобиля КАМАЗ-65201 полной массой | 35000 кг |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габарит. радиус поворота, м | 11,5 |







