Главная
→
Характеристики КАМАЗ
→
Самосвалы КАМАЗ
→
65222
→
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 65222
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 65222
| Колёснаяформула | 6×6 |
| снаряжённаямассаа/м,кг | 13950 |
| Грузоподъёмностьа/м,кг | *19500 |
| Полнаямасса,кг | 27500 (*33700) |
| ДвигательМодель | 740.51-320 (Евро-3) |
| Тип | дизельныйстурбонаддувом,спромежуточнымохлаждениемнаддувочноговоздуха |
| Номинальнаямощность,кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Коробкапередач | Типмеханическая,шестнадцатиступенчатая |
| Типколес | дисковые |
| Типшин | пневматические,камерные |
| Размершин | 16.00R20 (320R508) |
| Объемплатформы,м³ | 12 |
| Уголподъёмаплатформы,град | 50 |
| Направлениеразгрузки | назад |
| Характеристикаа/мполноймассой | 27500кг |
| Максимальнаяскорость,неменее,км/ч | 90 |
| Уголпреодолеваемогоподъёма,неменее,град | 25 |
| Внешнийгабаритныйрадиусповорота,м | 11,5 |







