Главная
→
Доработка автомобилей
Доработка автомобилей КАМАЗ
| № п/п | Доработка автомобилей. | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Установка электропневмовыводов и фаркопа -крюк-петля/пр-во «Технотрон» на КАМАЗ – шасси,борт | 18300/33100 |
| 2 | Установка электро-пневмо-гидровыводов и фаркопа-крюк-петля/ пр-во «Технотрон» –55111, 65115, 65111 | 22900/37800 |
| 3 | Установка электро-пневмо-гидровыводов и фаркопа -крюк-петля/ пр-во «Технотрон» на КАМАЗ-45143, 6540, 45393, 45395, 45392 | 23900/38800 |
| 4 | Установка гидровыводов или электровыводов ифаркопа-крюк-петля на КАМАЗ | 12400 |
| 5 | Установка электро-пневмо-гидровыводов ифаркопа-крюк-петля/пр-во «Технотрон» на КАМАЗ-6520,6522, 65222, 65201 на штатном месте | 25600/38800 |
| 6 | Установка топливного бака 450, 500 литров | 11300/15300 |
| 7 | Гидрофикация КАМАЗ -54115, 65116, 44108 (КПП152,154) под ППЦ и под автовоз (ППА) | 28700 |
| 8 | Гидрофикация КАМАЗ -54115, 65116, 44108 (КППЯМЗ)под ППЦ и под автовоз (ППА) | 33800 |
| 9 | Гидрофикация КАМАЗ -54115, 65116, 44108 (КПП152,154) под ППС, трал | 30800 |
| 10 | Гидрофикация КАМАЗ -54115, 65116, 44108 (КППЯМЗ)под ППС, трал | 36200 |
| 11 | Гидрофикация КАМАЗ-5460, 6460, 65225, 65226, 65116 (КП ZF16S) под ППЦ и автовоз (ППА) | 84800 |
| 12 | Гидрофикация КАМАЗ-65116 (КП ZF9S)под ППЦ и автовоз (ППА) | 95800 |
| 13 | Гидрофикация КАМАЗ-5460, 6460, 65225, 65226, 65116 (КП ZF16S)под ППС, трал | 86800 |
| 14 | Гидрофикация КАМАЗ-65116 (КП ZF9S)под ППС, трал | 97800 |
| 15 | Установка защиты двигателя (в т.ч. радиатора и картера) | 8000 |
| 16 | Установка верхнего выхлопа, защиты бака трех/четырех сторон, проблескового маячка на КАМАЗ 6460, 65116, 5460, 65225, 65226 | 24300/27300 |
| 17 | Установка выхлопа переднего или верхнего, защиты баков трех/четырех сторон, одного проблескового маячка на КАМАЗ 44108, 43118, 43114, 53228, 65115, 54115 | 23300/26300 |
| 18 | Установка переднего (верхнего) выхлопа на а/м КАМАЗ | 16800 |
| 19 | Установка защиты топливного бака с трех/четырех сторон | 3800/4700 |
| 20 | Установка насоса подъема кабины | 17800 |
| 21 | Установка КОМ (лебедочный, самосвальный) | 13800 |
| 22 | Установка механической лебедки 43114, 43118 в сборес задним расположением | 95000 |
| 23 | Установка КОМ МП-05 (измененный с выходом фланцаназад) | 14800 |
| 24 | Установка КОМ+НШ32 (50) с управлением | 14800 |
|
25 |
Установка воздушного независимого отопителя кабины «Планар 4Д-24»/салона «Планар 8Д-24» | 20800/27000 |
| 26 | Установка ПЖД «Теплостар» 14 ТС-10 | 32800 |
| 27 | Установка подогрева топливопроводов одного бака/ обратки и топливопроводов | 5300/15400 |
| 28 | Установка комплекса подогрева диз. топлива (подогрев обратки, топливных фильтров, топливозаборника и топливопроводов) | 21800 |
| 29 | Установка подогрева зоны «парковки» щетокстеклоочистителя | 2100 |
| 30 | Кассета для транспортировки 8ми кислородных (пропановых и т.д.) балонов | договорная |
| 31 | Установка зеркал с подогревом | 2900 |
| 32 | Замена пластиковых тормозных трубопроводов намедные | 37800-42800 |
| 33 | Перенос основного и установка дополнительного ДЗКна задний свес рамы (возможна комплектация доп. запасным колесом) | 9500 |
| 34 | Установка ДЗК-4326 с насосом без запасного колеса | 20800 |
| 35 | Установка ДЗК-43118 | 8800 |
| 36 | Установка спального места | 59000 |
| 37 | Установка второго спального места | 63800 |
| 38 | Установка среднего сидения | 5300-10000 |
| 39 | Наращивание бортов (КАМАЗ-68901, КАМАЗ-65115,КАМАЗ-6520) | Договорная |
| 40 | Установка тахографа KIENZIE 1318.27 | 31800 |
| 41 | Установка воздушного сигнала | Договорная |
| 42 | Установка заднего бруса безопасности (сосветотехникой) | Договорная |
| 43 | Утепление кабины | 6300/7300 |
| 44 | Установа подкрылок с антикором | 5300 |
| 45 | Установка задних пластиковых крыльев | 15000 |
| 46 | Установка предпускового подогревателя двигателя отвнешнего источника 220Вт | 11000 |
| 47 | Установка предпускового подогревателя двигателяThermo 90ST c выключателем/таймером | 69200/75700 |
| 48 | Установка автономного отопителя кабины Air Top2000STD с выключателем/комби-таймером | 53600/59200 |
| 49 | Установка кондиционера с одним/двумя испарителями | 55600/84150 |
| 50 | Установка кондиционера в салон вахтового автомобиля/ вахтового автомомобиля и в кабину | 82100/87500 |
| 51 | GPS-маяк с функцией трансконтроля (тревожная кнопка),с установкой | 8000 |
| 52 | Охранно поисковый комплекс «Кобра Коннэкс» | от 39000 |
| 53 | Радиостанции | от 2900 до 5000 |
| 54 | Тахограф | 28000 |
| 55 | Система контроля расхода топлива | от 28000 |
| 56 | Установка электрической лебедки (сзади/спереди) | 74800 |
| 57 | Установка водительского сиденья на пневмо-подушке (с ремнем безопасности) | 19300 |
| 58 | Установка обогрева ящика АКБ жидкостной | 15800 |







