| Наименование | Индекс | Применяемость | Масса | Цена |
| Гидромоторы и гидронасосы нерегулируемые | МГ 2.12/32.Б (210.12.00.03) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 8.00 | 13600 |
| МГ 2.12/32.1Б (210.12.01.03) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 2.12/32.3В (210.12.03.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 2.12/32.4В (210.12.04.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 2.12/32.5В (210.12.05.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 2.12/32.6В (210.12.06.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 3.12/32.Б (310.12.00.03) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 8.00 | 13600 | |
| МГ 3.12/32.1Б (310.12.01.03) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 3.12/32.3В (310.12.03.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 3.12/32.4В (310.12.04.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 3.12/32.5В (310.12.05.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 3.12/32.6В (310.12.06.05) | 8.00 | 13600 | ||
| МГ 2.28/32.7Б (310.2.28.00) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 12.0 | 15500 | |
| МГ 2.28/32.1Б (310.2.28.01) | 12.0 | 15500 | ||
| МГ 2.28/32.8В (310.2.28.03) | 12.0 | 15500 | ||
| МГ 2.28/32.9В (310.2.28.04) | 12.0 | 15500 | ||
| МГ 2.28/32.5В (310.2.28.05) | 12.0 | 15500 | ||
| МГ 2.28/32.6В (310.2.28.06) | 12.0 | 15500 | ||
| МН 0.56/32 (310.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | 23.0 | 16600 | |
| МН 0.56/32.3 (310.56.03) | 23.0 | 16600 | ||
| МН 0.56/32.4 (310.56.04) | 23.0 | 16600 | ||
| МН 2.56/32 (310.2.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | 23.0 | 16600 | |
| МН 2.56/32.3 (310.2.56.03) | 23.0 | 16600 | ||
| МН 2.56/32.4 (310.2.56.04) | 23.0 | 16600 | ||
| МН 56/32 (310.3.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | 23.0 | 16600 | |
| МН 56/32.3 (310.3.56.03) | 23.0 | 16600 | ||
| МН 56/32.4 (310.3.56.04) | 23.0 | 16600 | ||
| МГ 80/32 (310.3.80.00.06) | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | 30.0 | 21400 | |
| МГ 80/32.3 (310.3.80.03.06) | 30.0 | 21400 | ||
| МГ 80/32.4 (310.3.80.04.06) | 30.0 | 21400 | ||
| МГ 0.112/32 (310.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 37.0 | 25900 | |
| МГ 0.112/32.3 (310.112.03) | 37.0 | 25900 | ||
| МГ 0.112/32.4 (310.112.04) | 37.0 | 25900 | ||
| МГ 2.112/32 (310.2.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 37.0 | 25900 | |
| МГ 2.112/32.3 (310.2.112.03) | 37.0 | 25900 | ||
| МГ 2.112/32.4 (310.2.112.04) | 37.0 | 25900 | ||
| МГ 112/32 (310.3.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 37.0 | 25900 | |
| МГ 112/32.3 (310.3.112.03) | 37.0 | 25900 | ||
| МГ 112/32.4 (310.3.112.04) | 37.0 | 25900 | ||
| МН 250/160кк | Установки бурения, ремонта скважин | 87.0 | 56050 | |
| Гидромоторы регулируемые | МГП 112/32 (303.3.112.501/002) | Экскаваторы, автокраны | 58.0 | 51500 |
| МГ 1Д112/32 (303.3.112.220) | Погрузчик В-138 | 58.0 | 54700 | |
| МГЭ 112/32 (303.3.112.503) | Автокраны «Клинцы» | 58.0 | 52600 | |
| Насос-мотор | РМНА 32/35, 63/35, 125/35, 250/35 | Трубоукладчики ТГ-62, ТК-61, автогидро-подъемник АГП-22, горно-шахтное оборудование. | ||
| Насосы | НПА 4/32-01, НПА32/32-01 | П/прицепы 806.01, 806.06, 807; КЖ16159ФЗ | ||
| Насосы радиально- поршневые | НП-4/22, НП-12/32, НП-25/32 | Горно-шахтное оборудование, гидравлические прессы, термопластавтоматы, трубогибочные станки, металлургия | ||
| Н400, Н401, Н403 | ||||
| НПР 4/50, 16/50, 32/50 | ||||
| 50НР-4 … -32 | ||||
| Гидромоторы и гидронасосы нерегулируемые | 210.12… | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 4.20 | 16402 |
| 310.12… | 4.20 | 16402 | ||
| 310.2.28… (210.16…) | 9.0 | 18762 | ||
| 310.56… | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | 17.0 | 20060 | |
| 310.2.56… | 17.0 | 20060 | ||
| 310.3.56… | 17.0 | 20060 | ||
| 310.4.56… | 17.0 | 20060 | ||
| 410.56… (310.*.56…) | 26.0 | 18998 | ||
| 310.3.80… | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | 19.2 | 29795 | |
| 310.4.80… | 19.2 | 29795 | ||
| 310.112… | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 29.0 | 31034 | |
| 310.2.112… | 29.0 | 31034 | ||
| 310.3.112… | 29.0 | 31034 | ||
| 310.4.112… | 29.0 | 31034 | ||
| 310.3.160.00 / 03 / 04 | Строительно-дорожная техника | 45.0 | 61301 | |
| 310.224М (210.32) | ЭО-3322, 3326, 6123 | 95.0 | 66316 | |
| Гидронасосы регулируемые | 313.3.56.50.04 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | 22.0 | 53041 |
| 313.3.56.50.24 | Погрузчик ПУМ-500 | 22.0 | 53041 | |
| 313.3.55.557.303 / 403 | Погрузчик ВП-05… | 24.0 | 55991 | |
| 313.3.55.557.483 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | 24.0 | 56522 | |
| 313.3.107.597.403 | ЕТ-25 | 40.0 | 87438 | |
| 313.3.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 37.0 | 80476 | |
| 313.3.112.507.303 / 403 | ЭО-5126 | 37.0 | 80476 | |
| 313.3.160.577.403 | ЭО-5126 | 55.0 | 104076 | |
| 313.3.160.50.24 | «КАТО» HD-1500, HD-1800 | 55.0 | 104076 | |
| 311.224М (207.32) | ЭО-5221, 5124, 5126, 6123 | 230.0 | 166616 | |
| Гидромоторы регулируемые | 303.3.56.501 | Автокраны | 22.0 | 53041 |
| 303.3.112.501 / 002 | Экскаваторы, автокраны | 38.0 | 75697 | |
| 303.112.10.00 (209.25) | Автокраны | 38.0 | 85668 | |
| Насосные агрегаты | 333.3.55.100.220 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | 74.0 | 179773 |
| 333.3.56.000.660 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | 74.0 | 151335 | |
| 333.7.112 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 123.0 | 209391 | |
| Гидронасосы сдвоенные | 321.224А-10.00 (223.25) | ЭО-4121…25, ЛП-19, МЛ-119 | 280.0 | 169448 |
| 321.224А-12.00 (223.25) | ЭО-3322, ЭО-3326 | 280.0 | 169448 | |
| 321.224А-14.00 (223.25) | ЭО-4321 | 280.0 | 169448 | |
| Универсальные насосные агрегаты с присоедини- тельной арматурой | УНА-1000 (321.224, 223.25) | ЭО-4121…25, ЛП-19, МЛ-119 | 138.0 | 215999 |
| УНА-4000 (333.20) | ЭО-3323 | 80.0 | 1160008 | |
| УНА-5000 | ЭО-4321В | 137.0 | 225557 | |
| УНА-8000 (311.224, ВМИЖ) | ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-5126 | 170.0 | 303260 | |
| УНА-15000 (224.20.05.00А) | ЭО-4421 | 90.0 | 1155111 | |
| Ротатор | РУ-80 (КЕТБ) | Гидроманипуляторы | 67.0 | 42000 |
| Гидромотор | МКРН 382.213.001 | МКСМ-800 | 14.0 | 23541 |
| Гидронасос | МКРН 063.234.001 | МКСМ-800 | 36.5 | 47967 |
| Г/насосы | ДЭЦ 5.883.008 | Строит.-дорожная техника | 5.50 | - |
| нерегулируемые | ИМРЦ 063144.009 | Строит.-дорожная техника | 109.0 | - |
| Г/моторы нерег. | ДЭЦ 2.957.001 | ЭО-3323А, ПУМ-500Б | 5.50 | - |
| реверсивные | ВМИЖ063144.005 | МКСМ-800 | 16.0 | - |
| Насосы | типа НПл, БГ12-4, Г12-2М | Гидроприводы станков и других механизмов | ||
| пластинчатые | типа С12-4М, С12-5М | Смазочные системы станков, прессов и др. | ||
| нерегулируемые | типа НПСГ | Перекачивание сжиженных газов | ||
| Нас. пластинч. рег. | типа НПлР, Г12-5М | Гидроприводы станков и других механизмов | ||
| Нас. г/усил. руля | типа НПлГ, 4310 | Автомобили УАЗ, ГАЗ, КамАЗ | ||
| Насосные | Г48-1 / -2 / -3 / -4, Г49-3 / -4 | Станки, термопластавтоматы, литьевые м-ны | ||
| установки | БГ11-11 … -25 | Станки, металлургия | ||
| УНСГ-03, УНСГ-04 | Перекачивание сжиженных газов | |||
| Г/двиг. поворота | ДПГ-16 / -63 / -125 / -200 | Пром. роботы, станки, прессы и др. | ||
| Насосы шестерен. | Г11-11 … -25 | Станки, металлургия | ||
| Насосы акс.-поршн. | Г15-21 … -25 | Строительно-дорожная техника, станки, металлургия | ||






