|
Насосы шестеренные НШ (Россия)
|
||
| НШ-10У3 (6-ти шлицевые) | 2,30 | 650 |
| НШ-10У3 (4-х шлицевые) | 2,30 | 650 |
| НШ-32У3 | 4,50 | 1014 |
| НШ-32А3 | 6,50 | 2148 |
| НШ-50У3 | 5,25 | 1084 |
| НШ-50А3 | 7,00 | 2360 |
| НШ-71А3 | 17,00 | 4580 |
| НШ-100А3 | 17,00 | 4198 |
| НШ-100-50А3 | 25,00 | 10980 |
| НШ-12 (НП33-05.000) насос подпитки ГСТ-33 | 2,20 | 1750 |
| НШ-18 (НП90-05.000) насос подпитки ГСТ-90 | 2,30 | 1750 |
|
Насосы шестеренные НШ ( «Винницкий Агрегатный Завод» Украина)
|
||
| НШ10Г-3 (4шл.) | 2,30 | 559 |
| НШ10Б-3 (6шл.) (НШ-10В3) --- аналог НШ-10У3 | 2,30 | 559 |
| НШ10Д-4 | 2,30 | 771 |
| НШ14Д-3 | 2,40 | 986 |
| НШ16Д-3 | 2,50 | 992 |
| НШ25БТ | 3,90 | 2245 |
| НШ50БТ | 5,60 | 2455 |
| НШ25Д-3 | 3,70 | 1319 |
| НШ32Д-3 (НШ-32В3) --- аналог НШ-32У3 | 4,50 | 935 |
| НШ32Д-4 | 4,50 | 1884 |
| НШ32ДМ-3 | 4,35 | 1052 |
| НШ32ДКМ-3 | 4,35 | 1357 |
| НШ32КД | 5.00 | 2200 |
| НШ40Д-3 | 5,30 | 1264 |
| НШ40Д-4 | 5,50 | 2065 |
| НШ50Д-3 (НШ-50В3) --- аналог НШ-50У3 | 5,25 | 999 |
| НШ50ДКМ-3 | 5,75 | 1494 |
| НШ50ДМ-3 | 5,75 | 1124 |
| НШ6-3 | 1,45 | 821 |
| НШ71В-3 | 13,50 | 3519 |
| НШ8Д-3 | 1,80 | 821 |
| НШ100В-3 | 14,50 | 3212 |
| НШ100Д-4 | 13,50 | 4560 |
| НШ125Д-3 | 17,00 | 6938 |
| НШ125Д-4 | 16,50 | 7385 |
|
Насосы шестеренные секционные НШ ( «Винницкий Агрегатный Завод»,Украина)
|
||
| НШ10-10-3 | 4,20 | 2179 |
| НШ16-10Д-3 | 4,60 | 2573 |
| НШ20-8Д-2 | 5,45 | 2661 |
| НШ25-16Д-3 | 6,00 | 3326 |
| НШ32-10Д-3 | 7,45 | 3325 |
| НШ32-16Д-3 | 7,90 | 3439 |
| НШ32-32Д-3 | 10,00 | 4587 |
| НШ40-40Д-4 | 12,40 | 5525 |
| НШ50-10Д-3 | 8,45 | 3810 |
| НШ50-50Д-3 | 14,50 | 8996 |
| НШ57-57Д-3 | 27,10 | 11244 |
| НШ63-63Д-3 | 26,00 | 15126 |
| НШ50-10-10Д-3 | 11,30 | 8850 |
| НШ63-63-32Д-3 | 31,00 | 22528 |
|
Гидромоторы шестеренные НШ (Россия)
|
||
| ГМШ-32У3 | 4,15 | 1195 |
| ГМШ-32А3 | 6,50 | 2148 |
| ГМШ-50У3 | 5,30 | 1265 |
| ГМШ-50А3 | 7,00 | 2360 |
| ГМШ-100А3 | 17,00 | 4998 |
|
Гидромоторы шестеренные НШ ( «Винницкий Агрегатный Завод», Украина)
|
||
| ГМШ10ВА | 2,30 | 1270 |
| ГМШ32В-3 | 4,15 | 1357 |
| ГМШ32ВА-3 | 4,15 | 1357 |
| ГМШ50В-3 | 5,30 | 1494 |
|
Насосы масляные шестеренные НМШ (Украина)
|
||
| НМШ-25П | 2,45 | 1270 |
| НМШ-25ПА | 2,45 | 1270 |
| НМШ-32П | 3,15 | 1382 |
| НМШ-32ПА | 3,15 | 1382 |
|
Фланцы для насосов шестеренных
|
||
| Фланец НШ-10 | 0,10 | 57 |
| Фланец НШ-32 | 0,18 | 86 |
| Фланец НШ-50 | 0,25 | 99 |
| Фланец НШ-100 (входной, выходной) | 0,50 | 179 |






