| Насосы топливные (ТНВД) | Двигатель | ВЕС кг. | Цена с НДС |
| 4УТНИ-1111007-70 | Д247 | 14 | 15045,00 |
| 4УТНИ-1111007-100 | Д248 | 14 | 16697,00 |
| 4УТНИ-1111007-180 | Д243-349 | 14 | 15576,00 |
| 4УТНИ-1111007-410 | Д242 | 14 | 14514,00 |
| 4УТНИ-1111007-420 | Д243 | 14 | 14514,00 |
| 4УТНИ-1111007-430 | Д244 | 14 | 14514,00 |
| 4УТНИ-1111007-610 | Д242С | 14 | 14927,00 |
| 4УТНИ-1111007-620 | Д243С | 14 | 14927,00 |
| 4УТНИ-1111007-630 | Д244С | 14 | 14927,00 |
| 4УТНИ-1111007-700 | Д248С | 14 | 16402,00 |
| 4УТНЭ-1111007-100 | Д246.1 | 14 | 16697,00 |
| 4УТНЭ-1111007-100 | Д246.2 | 14 | 16697,00 |
| 4УТНЭ-1111007-110 | Д246.1 | 14 | 16697,00 |
| 4УТНЭ-1111007-110 | Д246.2 | 14 | 16697,00 |
| 4УТНИ-Т-1111007 | Д-245.7 | 14,5 | 17700,00 |
| 4УТНИ-Т-1111007-10 | Д245.16 | 14,5 | договорная |
| 4УТНИ-Т-1111007-20 | Д245.12С | 14,5 | 17700,00 |
| 4УТНИ-Т-1111007-50 | Д245.9 | 14,5 | 17700,00 |
| 4УТНИ-Т-1111007-400 | Д245 | 14,5 | 17700,00 |
| 4УТНИ-Т-1111007-520 | Д245.5 | 14,5 | 17700,00 |
| 4УТНИ-Т-1111007-600 | Д245С | 14,5 | 19470,00 |
| 4УТНИ-Т-1111007-720 | Д245.5С | 14,5 | 19470,00 |
| 4УТНИ-1111005 | Д241 | 14 | 12449,00 |
| 4УТНИ-1111005-10 | Д242 | 14 | 12449,00 |
| 4УТНИ-1111005-130 | Д247.1 | 14 | 12449,00 |
| 4УТНИ-1111005-20 | Д243 | 14 | 12449,00 |
| 4УТНИ-1111005-30 | Д244 | 14 | 12449,00 |
| 4УТНИ-1111005-40 | Д248 | 14 | 12449,00 |
| 4УТНИ-1111005-50 | Д248.1 | 14 | 12449,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005 | Д245 | 14,5 | 18821,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005 | Д245.1 | 14,5 | 18821,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005-20 | Д245.4 | 14,5 | 17936,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005-20 | Д245.5 | 14,5 | 17936,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005-30 | Д245.2 | 14,5 | 17936,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005-30 | Д245.3 | 14,5 | 17936,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005-40 | Д245.10 | 14,5 | 17936,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005-50 | Д245.12 | 14,5 | 17936,00 |
| 4УТНИ-Т-1111005-60 | Д245.12 | 14,5 | договорная |
| 627.1111005.00.01 | Д-260.1 | 15 | 22361,00 |
| 627.1111005.00.02 | Д-260.1 | 15 | 22361,00 |
| 4УТНИ-1111007-305 | Д 144 2000об/мин | 14 | 13806,00 |
| 4УТНИ-1111007-315 | Д 145Т 1500об/мин | 14 | 13806,00 |
| 4УТНИ-1111007-335 | Д 144 1500об/мин | 14 | 13806,00 |
| 4УТНИ-1111007-345 | Д 144 1800об/мин | 14 | договорная |
| 4УТНИ-Э-1111007 | Д 145Т 1500об/мин | 14,5 | договорная |
| 4УТНИ-Э-1111007-10 | Д 144 1500об/мин | 14,5 | договорная |
| 4УТНИ-1111005-305 | Д 144 2000об/мин | 14 | 11800,00 |
| 4УТНИ-1111005-315 | Д 144 1800об/мин | 14 | 11800,00 |
| 4УТНИ-1111005-325 | Д 144 1600об/мин | 14 | 11800,00 |
| 4УТНИ-1111005-350 | Д 144 2000об/мин | 14 | 11800,00 |
| 4УТНИ-1111005-370 | Д 144 1800об/мин | 14 | 11800,00 |
| 4УТНИ-Э-1111005 | Д 144 2000об/мин | 14,5 | договорная |
| 4УТНИ-Т-1111005-305 | Д 144 2000об/мин | 14,5 | 19470,00 |
| 3УТНИ-1111007 | Д 130 2000об/мин | 13 | договорная |
| 3УТНИ-1111005 | Д 130 2000об/мин | 13 | 11741,00 |
| 3УТНИ-1111005-05 | Д 130 2000об/мин | 13 | 11741,00 |
| 3УТНИ-1111005-15 | Д 130 1500об/мин | 13 | 11741,00 |
| 3УТНИ-Э-1111005 | Д 130 2000об/мин | 13,5 | договорная |
| 3УТНИ-Т-1111005 | Д 130Т 2000об/мин | 13,5 | договорная |
| 3УТНИ-Т-1111005-05 | Д 130Т 2200об/мин | 13,5 | договорная |
| 2УТНИ-1111007-05 | Д 120 2000об/мин | 11,5 | 11564,00 |
| 2УТНИ-1111007-15 | Д120-42 2000об/мин | 11,5 | 11564,00 |
| 2УТНИ-1111007-35 | Д 120 1500об/мин | 11,5 | 11564,00 |
| 2УТНИ-Э-1111007 | Д 120 1500об/мин | 11,5 | договорная |
| 2УТНИ-1111005-05 | Д 120 2000об/мин | 11,5 | 10561,00 |
| 2УТНИ-1111005-15 | Д 120 1800об/мин | 11,5 | 10561,00 |
| 2УТНИ-1111005-25 | Д 120 2000об/мин | 11,5 | 10561,00 |
| 2УТНИ-1111005-35 | Д 120 1800об/мин | 11,5 | 10561,00 |
| 2УТНИ-Э-1111005 | Д 120 2000об/мин | 11,5 | договорная |
| 4УТНИ-П-1111005 | РМ 80.01 | 14 | 15753,00 |
| 4УТНИ-П-1111005-10 | РМ 80.10 | 14 | 15753,00 |
| 4УТНИ-П-1111005-20 | РМ 80.15 | 14 | 15753,00 |
| 4УТНИ-П-1111005-30 | Д65Н/М | 14 | 15753,00 |
| 4УТНИ-П-1111005-40 | Д65М1П | 14 | договорная |
| 4УТНИ-П-1111005-50 | Д65А-П | 14 | договорная |
| 4УТНИ-П-1111005-60 | Д75П | 14 | 15753,00 |
| 4УТНИ-П-1111005-70 | Д65А-П1 | 14 | договорная |
| 4УТНИ-П-1111005-80 | Д65М1Л | 14 | договорная |
| 4УТНИ-П-1111005-90 | Д65ЛС | 14 | договорная |
| 4УТНИ-П-1111005-90 | Д65МД/НД | 14 | договорная |
| 4УТНИ-ПТ-1111005 | РМ120 | 14 | договорная |
| 4УТНИ-ПТ-1111005-10 | РМ120-10 | 14 | договорная |
| 4УТНИ-ПТ-1111005-20 | РМ120-05 | 14 | договорная |
| 4УТНИ-Э1-1111005 | Д-65АС | 14 | 18762,00 |
| 4УТНИ-1111005-А41 | А-41 | 14 | 12862,00 |
| 4УТНИ-1111005-14Н | СМД-14Н | 14 | 13511,00 |
| 4УТНИ-1111005-14Н | СМД-14АН | 14 | 13511,00 |
| 4УТНИ-1111005-18Н | СМД-18Н | 14 | 13511,00 |
| 4УТНИ-Г-1111005-20 | Д243 | 14 | договорная |
| 627.1111005-30 | А-01М | 15 | 24839,00 |
| 432.1111005 | Д-442 | 15 | договорная |






