ГСМ для автомобилей КАМАЗ
| № п/п | Марка масла, жидкости | Нормативный документ | Производитель |
|---|---|---|---|
| 1. | Моторные масла для эксплуатации двигателей КАМАЗ уровня ЕВРО-3 | ||
| 1.1 | ТНК Revolux D3 5W-40, 10w-40, 15W-40, 20W-40, API CL-4? CF/SL | ТУ 0253-046-44918199-2007 | ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань |
| 1.2 | Моторные масла серии «Экойл TURBO-MAX» API CI-4/SL | ТУ 0253-004-94265207-2007 | ООО «ПромЭко» г. Уфа |
| 1.3 | «Авангард-Дизель-5» SAE 15W-40, API типа CL-4/SL | ТУ 38.301-19-141-2007 | ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ», г. Омск |
| 1.4 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ЭКСТРА полусинтетическое SAE 10W-40, API CH-4/CG-4/SJ | СТО 00044434-005-2005 |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 1.5 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40, API CH-4/CG-4/SJ | СТО 00044434-005-2005 | ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 1.6 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД УЛЬТРА полусинтетическое SAE 10W-40, API CH-4/CG-4/SJ | СТО 00044434-005-2005 | ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 1.7 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40, API CH-4/SJ | СТО 00044434-005-2005 | ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 1.8 | Select Lubricants Power SAE 10W-40, 15W-40, API CL-4/SL | ТУ 0253-005-53963514-2005 | ЗАО «НК „Селект“, г. Фрязино, Московская обл. |
| 1.9 | CONSOL ПРЕМИУМ SAE 10W-40, 15W-40, API Cl-4/SL | ТУ 0253-019-17280618-2004 | ООО „ВИАЛОЙЛ“, г. Москва |
| 1.10 | Shell Rimula R3 – Turbo (CG-4) SAE 15W-40 | - | SHELL |
| 1.11 | Shell Rimula R3 – Multi SAE 10W-30, API CH-4/CG-4/CF-4/CF | - | SHELL |
| 1.12 | Shell Rimula R3 – X SAE 15W-40, API CH-4/CG-4/CF-4/CF |
- | SHELL |
| 1.13 | Shell Rimula R4-L SAE 15W-40, API CJ-4/Cl-4+/Cl-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF |
- | SHELL |
| 1.14 | Shell Rimula R5-E SAE 15W-40, API Cl-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF |
- | SHELL |
| 1.15 | Chevron Delo 400 Multigrade 15W-40, API CL-4/SL | - | CHEVRON |
| 1.16 | Texaco Ursa Super La 15W-40, CG-4 | - | TEXACO |
| 1.17 | „GT Power CL“ SAE 10W-30, 10W-40, 15W-40, API CL-4/SL | - | „Ханвал Инк“, Корея |
| 1.18 | Mobil Delvas MX Extra 10 W-40, API Cl-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/B2/A2 | - | „Эксон Мобил Петролеум Энд Кемикал“ (Бельгия) |
| 1.19 | Mobil Delvas MX 15W-40, API Cl-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/B2/A2 | - | „Эксон Мобил Петролеум Энд Кемикал“ (Бельгия) |
| 1.20 | RAVENOL Expert SHPD SAE 10w-40, API Cl-4/CH-4/CG-4/CF/SL, ACEA 2002 E5/E3/A3/B3/B4, ACEA 2004 E7/A3/B3/B4 | - | Ravensberger Schmiersto fvertried GmbH (Германия) |
| 1.21 | RAVENOL Turbo-Plus SHPD SAE 15w-40, API Cl-4/CH-4/CG-4/CF/SG, ACEA B3-98/B4-02/E3-96/E5-02 | - | Ravensberger Schmiersto fvertried GmbH (Германия) |
| 2. | Моторные масла для эксплуатации двигателей КАМАЗ уровня ЕВРО-2 | ||
| 2.1 | КАМАЗ-СУПЕР полусинтетическое SAE 10W-40, API CF-4/SG | CTO 00148636-006-2007 |
ОАО „ЛУКОЙЛ-Перм-нефтеоргсинтез“, г.Пермь |
| 2.2 | КАМАЗ-СУПЕР SAE 15W-40, API CF-4/SG | СТО 00148636-006-2007 | ОАО „ЛУКОЙЛ-Перм-нефтеоргсинтез“, г.Пермь |
| 2.3 | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД полусинтетическое SAE 1-W-40, API CF-4/SG | СТО 00044434-005-2005 | ОАО „ЛУКОЙЛ“ |
| 2.4 | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40, API CF-4/SG | СТО 00044434-005-2005 | ОАО „ЛУКОЙЛ“ |
| 2.5 | CONSOL Титан Транзит SAE 15W-40, API CF-4/SG | TУ 0253-007-17280618-2000 | ООО „ВИАЛОЙЛ“, г. Москва |
| 2.6 | Роснефть Maximum Diesel SAE 10W-40, API CF-4/SG | ТУ 0253-061-48120848-2008 | ООО „Новокуйбышевский завод масел и присадок“ г. Новокуйбышевск |
| 2.7 | Роснефть Optimum Diesel SAE 15W-40, API CF-4/SG | ТУ 0253-056-48120848-2008 | |
| 2.8 | Роснефть Maximum Diesel SAE 15W-40, API CF-4/SG | ТУ 0253-312-05742746-2003 | ОАО „Ангарская нефтехимическая компания“ г. Ангарск |
| 2.9 | Экстра Дизель М-6з/14Д (SAE 15W-40, API типа CF-4/SG) | ТУ 38.301-19-136-2002 | ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ» г. Омск |
| 2.10 | Экойл Турбодизель SAE 15W-40, 10W-40, API CF-4/SJ | ТУ 0253-009-39968232-2003 | ООО «Экопром» г. Уфа |
| 2.11 | КВАЛИТЕТ 5з/14 (SAE 15W-40), типа CF-4/SG | ТУ 0253-015-40065452-200 | ООО НПП «КВАЛИТЕТ», г. Москва |
| 2.12 | Татнефть Профи SAE 5W-40, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15w-40 API CF-4/SG | ТУ 0253-002-54409843-2003 | ООО «ТАТнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл, г. Нижнекамск |
| 2.13 | ТНК Revolux Dl 15W-40, API CF-4, CF/SJ | ТУ 0253-001-44918199-2005 | ООО „ТНК смазочные материалы“, г. Рязань |
| 2.14 | ТНК Revolux D2 10W-40, 15W-40, API CG-4, CF/SJ | ТУ 0253-002-44918199-2005 | ООО „ТНК смазочные материалы“, г. Рязань |
| 2.15 | Новойл Турбо Дизель SAE 1 OW-40, 15W-40, API CF-4/SH | ТУ 0253-018-05766528-2004 | ОАО Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа |
| 2.16 | Масла моторные универсальные и для автомобильных дизельных двигателей SAE 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, API CF-4/SJ | ТУ 0253-050-51140047-2007 | ООО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск |
| 2.17 | Select Lubricants Magnum API CF-4/SG, SAE 1 0W-40, 15W-40 | ТУ 0253-005-53963514-2005 | ЗАО «НК „Селект“ г. Фрязино, Московская обл. |
| 2.18 | ZIK SD 5000 SAE 10W-30, CF-4/SH | - | SK CORPORATION, Seoul, Korea |
| 2.19 | LIQUIMOLY Nova Super 1400 15W-40, API CG-4/CF/SJ, ACEA E3/B4/B3/A3 | - | LIQUI MOLI GmbH (Германия) |
| 2.20 | Mobil Delvac Super 1400 15W-40, API CG-4/CF/SJ, ACEA E3/B4/B3/A3 | - | „Эксон Мобил Петролеум Энд Кемикал“ (Бельгия) |
| 2.21 | Shell RimulaR2-Extra SAE 15W-40, API CF-4/CF | - | SHELL |
| 2.22 | Lotos Diesel Classic 15W-40, CF-4 | - | LOTOS GRUPA (Польша, Гданьск) |
| 3. | Трансмиссионные масла для агрегатов трансмиссии КАМАЗ | ||
| 3.1 | ТСп-15К | ГОСТ 23652-79 | ОАО „Сибнефть Омский НПЗ“, г. Омск |
| 3.2 | ЛУКОЙЛ ТСп-15К | СТО 05747181-001-2006 | ОАО „ЛУКОЙЛ- Нижегороднефте-оргсинтез“, г. Нижний Новгород |
| 3.3 | Ecoil Eco-Trans SAE 80W-85 | ТУ 0253-015-39968232-2006 | ООО „Экопром“ г. Уфа |
| 3.4 | ТНК ТРАНС ОЙЛ 80W-90? GL-3 | ТУ 38.301-41-205-2003 | ЗАО „РНПК“, г. Рязань |
| 3.5 | ТМ-3-18К | ТУ 0253-005-57352960-2003 | ОАО „Орскнефтеоргсинтез“, г. Орск |
| 3.6 | КВАЛИТЕТ ТМ-3-18 (типа SAE 80W-90, API GL-3) | ТУ 0253-018-40065452-2001 | ООО НПП „КВАЛИТЕТ“ г. Москва |
| 3.7 | ТНК ТРАНС ТМ-4-18, ТНК ТРАНС ТМ-3-18к | ТУ 0253-008-00151779-2004 | ООО „ТНК смазочные материалы“, г. Рязань |
| 3.8 | Татнефть ТМ-5-18 | ТУ 0253-003-54409843-2004 | ООО „ТАТнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл“, г. Нижнекамск |
| 4. | Тормозные жидкости | ||
| 4.1 | КАПРОС-ДОТ | ТУ 2451-030-52470175-2003 | ОАО «Сибур-Нефтехим» завод «Капролактам», г. Дзержинск |
| 4.2 | РОСДОТ | ТУ 2451-004-36732629-99 | ООО «Тосол-Синтез», г. Дзержинск |
| 4.3 | Томь | ТУ 2451-076-05757618-2000 | ПО «Химпром» г. Кемерово |
| 5. | Охлаждающие жидкости | ||
| 5.1 | ОЖ «Лена-40» | ТУ 113-07-02-88 | ОАО «Сибур-Нефтехим», завод «Капролактам», г. Дзержинск; ООО «НПП СПЕЦАВИА», п.г.т. Редькино, Тверская обл.; ПК «Лотос», г. Набережные Челны |
| 5.2 | Cool Stream Standart 40 | ТУ 2422-002-13331543-2004 | ОАО «Техноформ», г. Климовск |
| 5.3 | Антифриз «X-Freeze Carbox G-12@ | ТУ 2422-068-36732629-2006 | ООО „Тосол-Синтез“, г. Дзержинск |
| 5.4 | ОЖ „Тосол-А40М“ ОЖ „Тосол-А65М“ |
ТУ 6-57-95-96 | ОАО „Пермский завод смазок и СОЖ“, г. Пермь; ООО „ТД Дзержинск-химпросервис“, г. Дзержинск |
| 5.5 | ОЖ „Тосол-А40М“ | ТУ 6-57-95-96 | ООО „ККМ-Тосол“, г. Нижний Новгород |
| 5.6 | Тосол-ТС FELIX-40 СТАНДАРТ | ТУ 2422-006-36-732629-99 | ООО „Тосол-Синтез“ г. Дзержинск |
| 5.7 | ОЖ-40 „ТОРСА-ТОСОЛ-103“ | ТУ 2422-014-57253465-2005 | ЗАО „Булгар-Синтез“ г. Казань |
| 5.8 | Antifreeze «PREMIUM» | ТУ 2422-011-51140047-2005 | ООО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск |







